JJ6000Y雙杰電子天平-性能參數(shù)?7種單位轉(zhuǎn)換:克,克拉,金衡盎司 ?15mm 帶背光液晶顯示 ?計(jì)數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100) ?應(yīng)變式傳感器?全稱量去皮
型號(hào):JJ6000Y
瀏覽量:1010
更新時(shí)間:2017-07-20
在線留言JJ6000Y雙杰電子天平-性能參數(shù)
型號(hào) | JJ6000Y |
大稱量 | 6000g |
分辨率(d) | 0.1g |
檢定分度值(e) | 10d |
去皮范圍 | 0~6000g |
校準(zhǔn)重量 | 5000g |
秤臺(tái)尺寸 | 190×160mm |
體積 | 244(長(zhǎng))×195(寬)×82(高)mm |
供電 | 電源適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC6V/300mA 或者DC6V(4節(jié)2號(hào)電池) |
使用溫度 | 0~40℃ |
使用濕度 | ≤80%RH |
串口 | RS232 |
產(chǎn)品描述
•7種單位轉(zhuǎn)換:克,克拉,金衡盎司
•15mm 帶背光液晶顯示
•計(jì)數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100)
•應(yīng)變式傳感器
•全稱量去皮
•不銹鋼秤盤(pán)
•自動(dòng)校準(zhǔn)功能
•交直流兩用
JJ6000Y雙杰電子天平-性能參數(shù)
型號(hào) | JJ2000Y | JJ3000Y | JJ5000Y | JJ6000Y |
大稱量 | 2000g | 3000g | 5000g | 6000g |
分辨率(d) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d |
去皮范圍 | 0~2000g | 0~3000g | 0~5000g | 0~6000g |
校準(zhǔn)重量 | 2000g | 2000g | 5000g | 5000g |
秤臺(tái)尺寸 | 190×160mm | |||
體積 | 244(長(zhǎng))×195(寬)×82(高)mm | |||
供電 | 電源適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC6V/300mA 或者DC6V(4節(jié)2號(hào)電池) | |||
使用溫度 | 0~40℃ | |||
使用濕度 | ≤80%RH | |||
串口 | RS232 |
相關(guān)產(chǎn)品