-
泰斯特熱空氣干燥箱消毒箱GX30B-Z全現(xiàn)貨使用溫度范圍 RT+10~ 300℃溫度分布精度 ±2.5%內容積 30L 45L 65L 125L 230L
-
旋渦混合器混勻振蕩器 XH-2000-I-優(yōu)惠震蕩頻率 0~2800rpm回旋振蕩幅度 φ4.5mm工作方式 持續(xù)
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱 WSS-400F-Z全參數(shù)表使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-400D- Z全現(xiàn)貨使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱 WSS-250T-優(yōu)惠使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-150T-性能參數(shù)使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-150F-參數(shù)價格表使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱 WSS-100F-參數(shù)使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱 WSS-100D-Z全參數(shù)表使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS- 400T-Z全現(xiàn)貨使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS- 250F-優(yōu)惠使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS- 250D-性能參數(shù)使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS- 150D-參數(shù)價格表使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-150T-參數(shù)使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-150F-Z全現(xiàn)貨使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-100D-優(yōu)惠使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-100T-性能參數(shù)使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-100F-參數(shù)價格表使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
15611258074